PIASTOWSKA PRZYSTAŃ

Więcej informacji na stronie internetowej inwestycji 

Pobierz pliki

PARTER

M 1 - 68,37 m2 sprzedane
M 2 - 74,89 m2 sprzedane
M 3 - 56,22 m2 sprzedane
M 4 - 39,75 m2 sprzedane 

I PIĘTRO

M 5 - 74,99 m2 sprzedane
M 6 - 74,89 m2 sprzedane
M 7 - 82,16 m2 sprzedane
M 8 - 69,27 m2 sprzedane 

PODDASZE

M 9 - 72,16 m2 sprzedane
M 10 - 73,82 m2 sprzedane

M 11 - 78,21 m2 sprzedane
M 12 - 59,17 m2 sprzedane

PIWNICE 

P 0,8 - 5,97 m2 sprzedane 
P 0,9 - 5,56 m2 sprzedane
P 0,10 - 5,15 m2 sprzedane
P 0,11 - 4,11 m2 sprzedane
P 0,12 - 4,11 m2 sprzedane
P 0,13 - 4,11 m2 sprzedane
P 0,14 - 4,28 m2 sprzedane
P 0,15 - 4,29 m2 sprzedane
P 0,16 - 4,26 m2 sprzedane
P 0,17 - 5,82 m2 sprzedane
P 0,18 - 5,82 m2 sprzedane
P 0,19 - 5,82 m2 sprzedane

GARAŻE

G 0,1 - 19,13 m2 sprzedane
G 0,2 - 17,80 m2 sprzedane 
G 0,3 - 17,80 m2 sprzedane 
G 0,4 - 18,01 m2 sprzedane
G 0,5 - 19,27 m2 sprzedane
G 0,6 - 19,27 m2 sprzedane
G 0,7 - 17,20 m2 sprzedane


KONTAKT

Ważne: wypełnij pola oznaczone *